<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 5 stappen naar gratis online monitoring</title>
	<atom:link href="http://www.coopr.nl/blog/5-stappen-naar-gratis-online-monitoring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coopr.nl/blog/5-stappen-naar-gratis-online-monitoring/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 10:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Peter van Mourik</title>
		<link>http://www.coopr.nl/blog/5-stappen-naar-gratis-online-monitoring/comment-page-1/#comment-1426</link>
		<dc:creator>Peter van Mourik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coopr.nl/?p=1529#comment-1426</guid>
		<description>iMonitoring is een nieuwe &lt;a href=&quot;http://www.internetmonitoring.nl&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;online knipseldienst&lt;/a&gt;. Deze is weliswaar niet gratis, maar voor 20 euro per maand is het zeker een noemenswaardig alternatief.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iMonitoring is een nieuwe <a href="http://www.internetmonitoring.nl" rel="nofollow">online knipseldienst</a>. Deze is weliswaar niet gratis, maar voor 20 euro per maand is het zeker een noemenswaardig alternatief.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linkblog Slimmer Werken &#8211; 27 jan 2010 &#171; Arjan Zuidhof</title>
		<link>http://www.coopr.nl/blog/5-stappen-naar-gratis-online-monitoring/comment-page-1/#comment-1155</link>
		<dc:creator>Linkblog Slimmer Werken &#8211; 27 jan 2010 &#171; Arjan Zuidhof</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coopr.nl/?p=1529#comment-1155</guid>
		<description>[...] 5 stappen naar gratis online monitoring &#8211; Jody Koehler Geïnteresseerd in webcare? Dan is dit overzicht van gratis online monitoring mogelijkheden iets om zeker door te nemen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5 stappen naar gratis online monitoring &#8211; Jody Koehler Geïnteresseerd in webcare? Dan is dit overzicht van gratis online monitoring mogelijkheden iets om zeker door te nemen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joery Bruijntjes</title>
		<link>http://www.coopr.nl/blog/5-stappen-naar-gratis-online-monitoring/comment-page-1/#comment-1147</link>
		<dc:creator>Joery Bruijntjes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coopr.nl/?p=1529#comment-1147</guid>
		<description>Tja, heel aardig die online tools. Misschien wel aardig als nuance is dat het vaak niet (alleen) het gebrek aan data is wat speelt bij de professionals die ik spreek. Minimaal net zo vaak gaat het over het interpreteren en toepassen van de informatie die je verzamelt. 

@Paul: sentiment is vrijwel onmogelijk om nauwkeurig te meten op basis van automatische algoritmes. Althans, voor de Nederlandse taal dan. In de praktijk werkt een voorselectie met algoritmes vooral goed als kruiwagen voor een redactionele slag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, heel aardig die online tools. Misschien wel aardig als nuance is dat het vaak niet (alleen) het gebrek aan data is wat speelt bij de professionals die ik spreek. Minimaal net zo vaak gaat het over het interpreteren en toepassen van de informatie die je verzamelt. </p>
<p>@Paul: sentiment is vrijwel onmogelijk om nauwkeurig te meten op basis van automatische algoritmes. Althans, voor de Nederlandse taal dan. In de praktijk werkt een voorselectie met algoritmes vooral goed als kruiwagen voor een redactionele slag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paul</title>
		<link>http://www.coopr.nl/blog/5-stappen-naar-gratis-online-monitoring/comment-page-1/#comment-1146</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coopr.nl/?p=1529#comment-1146</guid>
		<description>Leuk artikel!!

Wellicht aardige aanvulling op het artikel is te vermelden wat de toegevoegde waarden van betaalden diensten is voor de mensen die marketing(communicatie) serieus nemen. We hebben het dan nog niet over het feit dat deze vaak beter rapproteren (tijdswinst), 90% meer nieuws vinden dan de Google Alert varianten (volledigheid). maat meyt name werken met handige analyses op het gebied van sentiment en mediawaarden...

De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat de gratis tools wel een ideale (en prima) opstap zijn  naar de betaalde diensten :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk artikel!!</p>
<p>Wellicht aardige aanvulling op het artikel is te vermelden wat de toegevoegde waarden van betaalden diensten is voor de mensen die marketing(communicatie) serieus nemen. We hebben het dan nog niet over het feit dat deze vaak beter rapproteren (tijdswinst), 90% meer nieuws vinden dan de Google Alert varianten (volledigheid). maat meyt name werken met handige analyses op het gebied van sentiment en mediawaarden&#8230;</p>
<p>De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat de gratis tools wel een ideale (en prima) opstap zijn  naar de betaalde diensten <img src='http://www.coopr.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets die vermelden 5 stappen naar gratis online monitoring &#124; Coopr, specialist in online pr, social media en digitale communicatie -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.coopr.nl/blog/5-stappen-naar-gratis-online-monitoring/comment-page-1/#comment-1145</link>
		<dc:creator>Tweets die vermelden 5 stappen naar gratis online monitoring &#124; Coopr, specialist in online pr, social media en digitale communicatie -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 03:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coopr.nl/?p=1529#comment-1145</guid>
		<description>[...] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door josgovaart, josgovaart, Werner Peters, MKB NED, Albert Roele en anderen. Albert Roele heeft gezegd: 5 stappen naar gratis online monitoring &#124; Coopr, specialist in ... http://bit.ly/5OjPCg [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door josgovaart, josgovaart, Werner Peters, MKB NED, Albert Roele en anderen. Albert Roele heeft gezegd: 5 stappen naar gratis online monitoring | Coopr, specialist in &#8230; <a href="http://bit.ly/5OjPCg" rel="nofollow">http://bit.ly/5OjPCg</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nathalie Soeteman</title>
		<link>http://www.coopr.nl/blog/5-stappen-naar-gratis-online-monitoring/comment-page-1/#comment-1144</link>
		<dc:creator>Nathalie Soeteman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coopr.nl/?p=1529#comment-1144</guid>
		<description>Mis mooie grafieken bij Addict-o-matic, trouwens. Iemand een tool tegengekomen die dat wel heeft?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mis mooie grafieken bij Addict-o-matic, trouwens. Iemand een tool tegengekomen die dat wel heeft?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nathalie Soeteman</title>
		<link>http://www.coopr.nl/blog/5-stappen-naar-gratis-online-monitoring/comment-page-1/#comment-1143</link>
		<dc:creator>Nathalie Soeteman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coopr.nl/?p=1529#comment-1143</guid>
		<description>Hi gents, goed bezig! Voor aanvullingen: lees net dat @AmberCadabra, Community Director van @Radian6 een serie start over dit onderwerp. Hier is de eerste: Practical Social Media Measurement: A New Series http://ow.ly/10dYg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi gents, goed bezig! Voor aanvullingen: lees net dat @AmberCadabra, Community Director van @Radian6 een serie start over dit onderwerp. Hier is de eerste: Practical Social Media Measurement: A New Series <a href="http://ow.ly/10dYg" rel="nofollow">http://ow.ly/10dYg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Remco Janssen</title>
		<link>http://www.coopr.nl/blog/5-stappen-naar-gratis-online-monitoring/comment-page-1/#comment-1140</link>
		<dc:creator>Remco Janssen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coopr.nl/?p=1529#comment-1140</guid>
		<description>Adiictomatic kende ik nog niet, ga hem meteen uitproberen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adiictomatic kende ik nog niet, ga hem meteen uitproberen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
